TEAMS 出場チーム
相模原プロセス <岩手県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 5 | 松澤 大晃 | 200 | 法政大学 | |
| 11 | 山木 泰斗 | 188 | Lycoming College | |
| 13 | ウロス カニッチ | 207 | - | |
| 15 | 井後 健矢 | 198 | 高知中央高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 5 | 松澤 大晃 | 200 | 法政大学 |
| 11 | 山木 泰斗 | 188 | Lycoming College |
| 13 | ウロス カニッチ | 207 | - |
| 15 | 井後 健矢 | 198 | 高知中央高校 |
SHINAGAWA CITY <茨城県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 2 | 鈴木 颯 | 183 | 拓殖大学 | |
| 10 | サマルジッチ・ドゥサン | 193 | Faculty of Sport and Physical Education | |
| 13 | 小澤 崚 | 177 | 茨城県立土浦第二高校 | |
| 91 | 落合 知也 | 195 | 法政大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 2 | 鈴木 颯 | 183 | 拓殖大学 |
| 10 | サマルジッチ・ドゥサン | 193 | Faculty of Sport and Physical Education |
| 13 | 小澤 崚 | 177 | 茨城県立土浦第二高校 |
| 91 | 落合 知也 | 195 | 法政大学 |
UTSUNOMIYA BREX.EXE <栃木県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 8 | 荒 優大 | 183 | 流通経済大学 | |
| 13 | グリフィン・ビュワー | 209 | Cascade Highschool | |
| 24 | 仲西 佑起 | 191 | 同志社大学 | |
| 33 | クーリバリ ソロモン | 183 | 関東学院大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 8 | 荒 優大 | 183 | 流通経済大学 |
| 13 | グリフィン・ビュワー | 209 | Cascade Highschool |
| 24 | 仲西 佑起 | 191 | 同志社大学 |
| 33 | クーリバリ ソロモン | 183 | 関東学院大学 |
TOKYOVERDY.EXE <東京都>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 2 | 小口 陸 | 172 | 明星大学 | |
| 6 | コラン 陽介 | 184 | 明治学院大学 | |
| 14 | 日影 カイル | 185 | ウィチタ州立大学 | |
| 55 | 三枝 心 | 182 | 明星大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 2 | 小口 陸 | 172 | 明星大学 |
| 6 | コラン 陽介 | 184 | 明治学院大学 |
| 14 | 日影 カイル | 185 | ウィチタ州立大学 |
| 55 | 三枝 心 | 182 | 明星大学 |
UENOHARA SUNRISE <山梨県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 7 | クリバリー・ガウソウ | 203 | 日本大学 | |
| 9 | 佐伯 大全 | 181 | 新潟経営大学 | |
| 33 | 阿部 翔太 | 191 | 立教大学 | |
| 64 | 山田 光哉 | 180 | 山梨学院大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 7 | クリバリー・ガウソウ | 203 | 日本大学 |
| 9 | 佐伯 大全 | 181 | 新潟経営大学 |
| 33 | 阿部 翔太 | 191 | 立教大学 |
| 64 | 山田 光哉 | 180 | 山梨学院大学 |
TGP FORCEPICE <富山県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 7 | 喜入 大地 | 191 | 筑波大学 | |
| 10 | 大野 良太 | 193 | Bentley University | |
| 11 | 大野 力 | 191 | 駒澤大学 | |
| 17 | 木村 嗣人 | 180 | 新潟経営大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 7 | 喜入 大地 | 191 | 筑波大学 |
| 10 | 大野 良太 | 193 | Bentley University |
| 11 | 大野 力 | 191 | 駒澤大学 |
| 17 | 木村 嗣人 | 180 | 新潟経営大学 |
ZETHREE ISHIKAWA <石川県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 7 | 出羽 崚一 | 190 | 日本体育大学 | |
| 8 | ジョボニー・スコット | 205 | Penn state University | |
| 17 | 品田 大 | 187 | 埼玉工業大学 | |
| 21 | デビン ギリガン | 194 | Southern New Hampshire University | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 7 | 出羽 崚一 | 190 | 日本体育大学 |
| 8 | ジョボニー・スコット | 205 | Penn state University |
| 17 | 品田 大 | 187 | 埼玉工業大学 |
| 21 | デビン ギリガン | 194 | Southern New Hampshire University |
NINJAAIRS <滋賀県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 1 | 松尾 侑弥 | 193 | 愛知学院大学 | |
| 3 | 柏尾 耕資 | 178 | 大阪経済法科大学 | |
| 11 | 船尾 和希 | 183 | 四日市工業高校 | |
| 13 | 沼崎 弘貴 | 177 | 琵琶湖成蹊スポーツ大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 1 | 松尾 侑弥 | 193 | 愛知学院大学 |
| 3 | 柏尾 耕資 | 178 | 大阪経済法科大学 |
| 11 | 船尾 和希 | 183 | 四日市工業高校 |
| 13 | 沼崎 弘貴 | 177 | 琵琶湖成蹊スポーツ大学 |
DIME BLACK <大阪府>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 5 | 西畝 優 | 172 | 大阪産業大学 | |
| 13 | 黒田 亘 | 187 | 日本大学 | |
| 21 | 野沢 崚馬 | 189 | 日本工学院八王子専門学校 | |
| 96 | 若林 行宗 | 190 | 日本大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 5 | 西畝 優 | 172 | 大阪産業大学 |
| 13 | 黒田 亘 | 187 | 日本大学 |
| 21 | 野沢 崚馬 | 189 | 日本工学院八王子専門学校 |
| 96 | 若林 行宗 | 190 | 日本大学 |
EPIC.EXE <兵庫県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | |
| 6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | |
| 33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 | |
| 89 | タリク ウッディ | 204 | Fairmont State University | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 |
| 6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 |
| 33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 |
| 89 | タリク ウッディ | 204 | Fairmont State University |
TOTTORI CAMBUCKETS <鳥取県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 0 | 高嶋 翔 | 178 | 上武大学 | |
| 7 | 井上 航 | 174 | 新潟医療福祉大学 | |
| 17 | 守山 孝次郎 | 186 | 米子松蔭高校 | |
| 20 | 古礒 奨也 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 0 | 高嶋 翔 | 178 | 上武大学 |
| 7 | 井上 航 | 174 | 新潟医療福祉大学 |
| 17 | 守山 孝次郎 | 186 | 米子松蔭高校 |
| 20 | 古礒 奨也 | 176 | 倉敷芸術科学大学 |
NARA GREAT BUDDHERS <岡山県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 3 | 藤髙 宗一郎 | 190 | 関西大学 | |
| 4 | ジェフリー・パーマー | 203 | フロリダ・アトランティック大学 | |
| 7 | 山中 将輝 | 190 | 大阪学院大学 | |
| 42 | 浦西 将介 | 180 | 大阪府立大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 3 | 藤髙 宗一郎 | 190 | 関西大学 |
| 4 | ジェフリー・パーマー | 203 | フロリダ・アトランティック大学 |
| 7 | 山中 将輝 | 190 | 大阪学院大学 |
| 42 | 浦西 将介 | 180 | 大阪府立大学 |
3STORM HIROSHIMA.EXE <広島県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 3 | 宗野 克洋 | 181 | 宇部工業高校 | |
| 7 | 坂田 央 | 193 | 日本大学 | |
| 11 | 長岡 雄一 | 185 | 福山平成大学 | |
| 13 | 金子 陸 | 185 | 立命館大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 3 | 宗野 克洋 | 181 | 宇部工業高校 |
| 7 | 坂田 央 | 193 | 日本大学 |
| 11 | 長岡 雄一 | 185 | 福山平成大学 |
| 13 | 金子 陸 | 185 | 立命館大学 |
LAST ONE FUKUOKA <福岡県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 12 | 萩原 脩斗 | 188 | 東福岡高校 | |
| 15 | 木下 圭一郎 | 190 | 九州国際大学 | |
| 35 | 豊田 嵐士 | 185 | 九州共立大学 | |
| 58 | 喜瀬 文利 | 180 | 芦屋大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 12 | 萩原 脩斗 | 188 | 東福岡高校 |
| 15 | 木下 圭一郎 | 190 | 九州国際大学 |
| 35 | 豊田 嵐士 | 185 | 九州共立大学 |
| 58 | 喜瀬 文利 | 180 | 芦屋大学 |
LEO BLACKS SAGA <佐賀県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 3 | 福本 翔太 | 185 | 科学技術学園高校 | |
| 11 | コリー・セフォース | 195 | Villanova university | |
| 16 | 小堺 翼 | 185 | 福岡大学 | |
| 90 | 原 慎也 | 174 | 福岡第一高校 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 3 | 福本 翔太 | 185 | 科学技術学園高校 |
| 11 | コリー・セフォース | 195 | Villanova university |
| 16 | 小堺 翼 | 185 | 福岡大学 |
| 90 | 原 慎也 | 174 | 福岡第一高校 |
Kagoshima BLAX <鹿児島県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 28 | 稲次 拓斗 | 185 | 京都教育大学 | |
| 35 | 土器手 啓詞 | 186 | 鹿屋体育大学 | |
| 51 | 山﨑 順平 | 180 | 鹿児島東高校 | |
| 58 | 川満 悠貴 | 185 | 鹿屋体育大学 | |
![]() |
| チーム情報 | |||
|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 |
| 28 | 稲次 拓斗 | 185 | 京都教育大学 |
| 35 | 土器手 啓詞 | 186 | 鹿屋体育大学 |
| 51 | 山﨑 順平 | 180 | 鹿児島東高校 |
| 58 | 川満 悠貴 | 185 | 鹿屋体育大学 |
















