TEAMS 出場チーム
ワイルドベアーズ <長野県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 2 | 武田 遼馬 | 179 | 立教大学 | |
| 6 | 佐野 隆司 | 187 | 駒沢大学 | |
| 15 | 岩垂 佑貴 | 187 | 東海大学 | |
| 34 | 木村 流歌 | 166 | 駒沢大学 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 2 | 武田 遼馬 | 179 | 立教大学 | |
| 6 | 佐野 隆司 | 187 | 駒沢大学 | |
| 15 | 岩垂 佑貴 | 187 | 東海大学 | |
| 34 | 木村 流歌 | 166 | 駒沢大学 |
SANJO BEATERS <新潟県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 1 | 長根 泰斗 | 172 | 船橋市立船橋高校 | |
| 17 | 芳賀 歩夢 | 178 | 大師高校 | |
| 33 | 笹井 幹太 | 182 | 新潟経営大学 | |
| 91 | 三上 剣人 | 180 | 東京成徳大学 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 1 | 長根 泰斗 | 172 | 船橋市立船橋高校 | |
| 17 | 芳賀 歩夢 | 178 | 大師高校 | |
| 33 | 笹井 幹太 | 182 | 新潟経営大学 | |
| 91 | 三上 剣人 | 180 | 東京成徳大学 |
TGP FORCEPICE <富山県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 7 | 喜入 大地 | 191 | 筑波大学 | |
| 10 | 大野 良太 | 193 | Bentley University | |
| 11 | 大野 力 | 191 | 駒澤大学 | |
| 26 | 熊谷 真希 | 176 | 東海大学札幌キャンパス | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 7 | 喜入 大地 | 191 | 筑波大学 | |
| 10 | 大野 良太 | 193 | Bentley University | |
| 11 | 大野 力 | 191 | 駒澤大学 | |
| 26 | 熊谷 真希 | 176 | 東海大学札幌キャンパス |
ZETHREE ISHIKAWA <石川県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 8 | ジョボニー・スコット | 205 | Penn state University | |
| 9 | 松井 直輝 | 180 | 金沢市立工業高校 | |
| 10 | 濱高 俊喜 | 183 | 金沢市立工業高校 | |
| 21 | デビン ギリガン | 194 | Southern New Hampshire University | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 8 | ジョボニー・スコット | 205 | Penn state University | |
| 9 | 松井 直輝 | 180 | 金沢市立工業高校 | |
| 10 | 濱高 俊喜 | 183 | 金沢市立工業高校 | |
| 21 | デビン ギリガン | 194 | Southern New Hampshire University |
AX.BOMBER <福井県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 0 | 田中 麗 | 170 | 金沢工業大学 | |
| 23 | 稲田 洋平 | 185 | 金沢工業大学 | |
| 24 | 桑盛 義徳 | 186 | 京都教育大学 | |
| 32 | 長田 航輝 | 180 | 若狭医療福祉専門学校 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 0 | 田中 麗 | 170 | 金沢工業大学 | |
| 23 | 稲田 洋平 | 185 | 金沢工業大学 | |
| 24 | 桑盛 義徳 | 186 | 京都教育大学 | |
| 32 | 長田 航輝 | 180 | 若狭医療福祉専門学校 |
垂井レイザーバックス <岐阜県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 1 | 加藤 力也 | 173 | 中津川工業高校 | |
| 5 | オジー・ヘンダーソン | 195 | 不明 | |
| 12 | 鈴口 健 | 184 | 名古屋大谷高校 | |
| 24 | 西尾 大和 | 181 | 中津川工業高校 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 1 | 加藤 力也 | 173 | 中津川工業高校 | |
| 5 | オジー・ヘンダーソン | 195 | 不明 | |
| 12 | 鈴口 健 | 184 | 名古屋大谷高校 | |
| 24 | 西尾 大和 | 181 | 中津川工業高校 |
Yaizu city united <静岡県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 0 | 大野 聖文 | 185 | 佐賀大学 | |
| 12 | 森田 蒼一郎 | 184 | 中京大学 | |
| 26 | 鈴木 弘起 | 184 | 島田工業高校 | |
| 31 | 上甲 朝也 | 179 | 大阪大谷大学 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 0 | 大野 聖文 | 185 | 佐賀大学 | |
| 12 | 森田 蒼一郎 | 184 | 中京大学 | |
| 26 | 鈴木 弘起 | 184 | 島田工業高校 | |
| 31 | 上甲 朝也 | 179 | 大阪大谷大学 |
IRISPARTNERS AICHI <愛知県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 13 | 坂口 竜茉 | 179 | 桐生第一高校 | |
| 23 | 園 龍樹 | 171 | 一宮工業高校 | |
| 34 | 中崎 有輝 | 188 | 中京大学 | |
| 35 | 中崎 圭斗 | 191 | 中京大学 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 13 | 坂口 竜茉 | 179 | 桐生第一高校 | |
| 23 | 園 龍樹 | 171 | 一宮工業高校 | |
| 34 | 中崎 有輝 | 188 | 中京大学 | |
| 35 | 中崎 圭斗 | 191 | 中京大学 |
TSV四日市 <三重県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 0 | 加藤 大雅 | 168 | 至学館大学大学院 | |
| 6 | 大野 公也 | 176 | 日本体育大学 | |
| 15 | 岑 拓実 | 180 | 四天王寺大学 | |
| 35 | 三栄 北斗 | 185 | 阪南大学 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 0 | 加藤 大雅 | 168 | 至学館大学大学院 | |
| 6 | 大野 公也 | 176 | 日本体育大学 | |
| 15 | 岑 拓実 | 180 | 四天王寺大学 | |
| 35 | 三栄 北斗 | 185 | 阪南大学 |
NINJAAIRS <滋賀県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 3 | 柏尾 耕資 | 178 | 大阪経済法科大学 | |
| 11 | 船尾 和希 | 183 | 四日市工業高校 | |
| 13 | 沼崎弘貴 | 177 | 琵琶湖成蹊スポーツ大学 | |
| 30 | 大野 一星 | 190 | 履正社医療スポーツ専門学校 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 3 | 柏尾 耕資 | 178 | 大阪経済法科大学 | |
| 11 | 船尾 和希 | 183 | 四日市工業高校 | |
| 13 | 沼崎弘貴 | 177 | 琵琶湖成蹊スポーツ大学 | |
| 30 | 大野 一星 | 190 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
ZIGExN UPDATERS.EXE <京都府>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 8 | 相馬 信 | 181 | 同志社大学 | |
| 15 | 鷲本 将吾 | 178 | 天理大学 | |
| 23 | 中元 聡師 | 182 | 鹿児島商業高校 | |
| 24 | 岩川 勇作 | 182 | 広島県瀬戸内高校 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 8 | 相馬 信 | 181 | 同志社大学 | |
| 15 | 鷲本 将吾 | 178 | 天理大学 | |
| 23 | 中元 聡師 | 182 | 鹿児島商業高校 | |
| 24 | 岩川 勇作 | 182 | 広島県瀬戸内高校 |
DIME BLACK <大阪府>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 5 | 西畝 優 | 172 | 大阪産業大学 | |
| 13 | 黒田 亘 | 187 | 日本大学 | |
| 21 | 野沢 崚馬 | 189 | 日本工学院八王子専門学校 | |
| 96 | 若林 行宗 | 190 | 日本大学 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 5 | 西畝 優 | 172 | 大阪産業大学 | |
| 13 | 黒田 亘 | 187 | 日本大学 | |
| 21 | 野沢 崚馬 | 189 | 日本工学院八王子専門学校 | |
| 96 | 若林 行宗 | 190 | 日本大学 |
EPIC.EXE <兵庫県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | |
| 6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | |
| 33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 | |
| 52 | タリク ウッディ | 204 | Fairmont State University | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 0 | 岸川 達希 | 176 | 倉敷芸術科学大学 | |
| 6 | 一色 篤 | 183 | 広島大学 | |
| 33 | 重本 和毅 | 192 | 大阪経済大学 | |
| 52 | タリク ウッディ | 204 | Fairmont State University |
NGB <奈良県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 0 | 楊 裕貴 | 193 | サウスウェスタン・オレゴン・コミュニティ大学 | |
| 13 | 大田 健斗 | 175 | 関西学院大学 | |
| 23 | 野村 武利生 | 183 | 天理高校 | |
| 35 | 表 稔也 | 185 | 天理大学 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 0 | 楊 裕貴 | 193 | サウスウェスタン・オレゴン・コミュニティ大学 | |
| 13 | 大田 健斗 | 175 | 関西学院大学 | |
| 23 | 野村 武利生 | 183 | 天理高校 | |
| 35 | 表 稔也 | 185 | 天理大学 |
和歌山TRIANS <和歌山県>
![]() | チーム情報 | |||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | |
| 16 | 藤井 風太 | 184 | 大阪教育大学 | |
| 34 | 宮本 大 | 173 | 和歌山大学 | |
| 39 | 丸山 日生 | 180 | 桃山学院大学 | |
| 48 | 井上 和哉 | 179 | 龍谷大学 | |
![]() |
| チーム情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
| 16 | 藤井 風太 | 184 | 大阪教育大学 | |
| 34 | 宮本 大 | 173 | 和歌山大学 | |
| 39 | 丸山 日生 | 180 | 桃山学院大学 | |
| 48 | 井上 和哉 | 179 | 龍谷大学 |
















